Tabelle retributive con decorrenza 1° gennaio 2022
| TABELLA A Lavoratori conviventi art. 14 – 1° Co, lett. a) | TABELLA B Lavoratori di cui | TABELLA C Lavoratori non conviventi art. 14 – 1° Co, lett. b) | TABELLA D Assistenza notturna art. 10 | TABELLA E Presenza notturna art. 11 | TABELLA G Lavoratori di cui |
valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | |
ⓘ Livello A | 664,09 | 4,83 | ||||
ⓘ Livello AS | 784,85 | 5,69 | ||||
ⓘ Livello B | 845,22 | 603,73 | 6,03 | |||
ⓘ Livello BS | 905,59 | 633,93 | 6,40 | 1.041,42 | ||
ⓘ Livello C | 965,98 | 700,31 | 6,76 | |||
ⓘ Livello CS | 1.026,34 | 7,13 | 1.180,28 | 7,66 | ||
ⓘ Livello D | 1.207,45 (*) | 8,22 | ||||
ⓘ Livello DS | 1.267,82 (*) | 8,57 | 1.458,03 | 9,24 | ||
ⓘ Livello unico | 697,30 |
(*) + indennità 178,55
| TABELLA H INDENNITA’ | TABELLA I INDENNITA’ | TABELLA L INDENNITA’ | TABELLA F INDENNITA’ valori giornalieri in euro per tutte le figure professionali | ||||||
valori mensili (€) | valori mensili lavoratori tab. B (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | valori orari (€) | valori mensili (€) | Pranzo e/o colaz | cena | alloggio | totale | |
ⓘ Livello A | ||||||||||
ⓘ Livello AS | ||||||||||
ⓘ Livello B | 8,23 | |||||||||
ⓘ Livello BS | 119,09 | 83,44 | 0,72 | 10,29 | 2,03 | 2,03 | 1,75 | 5,81 | ||
ⓘ Livello C | ||||||||||
ⓘ Livello CS | 102,88 | 0,60 | 10,29 |
Quando si “assume” una badante o una colf in NERO.
Le Sanzioni per il Lavoro in NERO
Di seguito un breve elenco delle conseguenze ai mancati adempimenti di legge

NON TI CONVIENE
La mancata comunicazione all’INPS dell’assunzione o le variazioni nel rapporto di lavoro, la legge prevedono l’applicazione di una sanzione amministrativa dai € 200 ai € 500 per ogni lavoratore.

NON TI CONVIENE
Quando NON si pagano i contributi per i lavoratori, Il datore di lavoro deve pagare le sanzioni per l’omesso pagamento dei contributi pari al 30% su base annua per ciascun lavoratore.

NON TI CONVIENE
Il calcolo viene effettuato sull’importo dei contributi EVASI con un massimo del 60% ed un minimo di € 3.000,00, indipendentemente da quale sia la durata della prestazione lavorativa contestata a seguito dell’accertamento da parte degli Enti preposti (INPS, INAIL, ISPETTORATO DEL LAVORO).

NON TI CONVIENE
Al datore di lavoro, una sola giornata di lavoro “in nero” può costare ed è costretto a pagare, la sanzione minima applicabile pari ad € 3.000,00.

NON TI CONVIENE
Questa sanzione civile può essere cumulata con tutte le altre sanzioni amministrative violate, ad esempio per la mancata comunicazione e per la mancata iscrizione all’Inps nei termini stabiliti.
Quando il Datore di Lavoro ha “assunto in nero” una badante o colf extra-comunitaria le cose si complicano e tutto diventa più grave, anche dal punto di vista penale, se emerge che il lavoratore extracomunitario è senza permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto o revocato.
In questi gravi casi è prevista una multa di € 5.000,00 per ogni lavoratore occupato irregolarmente e la pena di reclusione parte da 6 mesi a 3 anni
Proprio non ti conviene, pensaci prima di farlo.